1. Incidente inicial, 125 / 125 (100%)
100% complete
2. Escalación de Privilegios, 200 / 200 (100%)
100% complete
3. Movimiento Lateral, 400 / 400 (100%)
100% complete
4. Monetizacion, 470 / 690 (68%)
68.115942028986% complete
Total: 1,195 / 1,415 (84.5%)
Reto Solucionado Puntos
Ransomware (4. Monetizacion) #6, 6 horas, 10 minutos despues del lanzamiento (2025-04-21 15:10:49) 350
Obtención de Hashes (3. Movimiento Lateral) #6, 3 horas, 54 minutos despues del lanzamiento (2025-04-21 12:54:22) 220
Exfiltracion (4. Monetizacion) #6, 3 horas, 22 minutos despues del lanzamiento (2025-04-21 12:22:49) 120
Enterprise Compromise (3. Movimiento Lateral) #8, 2 horas, 30 minutos despues del lanzamiento (2025-04-21 11:30:20) 180
Erradicacion DC (2. Escalación de Privilegios) #7, 1 hora, 33 minutos despues del lanzamiento (2025-04-21 10:33:17) 120
Escalación DC (2. Escalación de Privilegios) #8, 40 minutos, 23 segundos despues del lanzamiento (2025-04-21 09:40:23) 80
Mispadu (1. Incidente inicial) #6, 28 minutos, 56 segundos despues del lanzamiento (2025-04-21 09:28:56) 75
Phishing (1. Incidente inicial) ¡Segundo en resolver el reto! 4 minutos, 29 segundos despues del lanzamiento (2025-04-21 09:04:29) 50